Upload files to "/"

This commit is contained in:
2026-08-09 08:47:51 +00:00
parent 60d329269a
commit 84913cc8a3
3 changed files with 803 additions and 0 deletions
+17
View File
@@ -0,0 +1,17 @@
#!/bin/bash
clear
echo "ESP32 IP:"
read -r srv
srv=192.168.0.187:80
while true; do
clear
ts=$(date +%Y-%m-%d-%T)
#dht=$(curl -s -X GET http://$srv/data | sed 's/{"h"/Humidity/g'| sed 's/"t_f"/Temp/g' | sed 's/,/%, /g' | sed 's/}//')
t=$(curl -s -X GET http://$srv/data | awk -F":|}" '{print$3}')
h=$(curl -s -X GET http://$srv/data | awk -F":|," '{print$2}')
echo "$ts, $t°F, $h%" | tee -a espdht.csv
sleep 1
#continue
done
+786
View File
@@ -0,0 +1,786 @@
2026-08-08-18:00:46, 83.5°F, 32.0%
2026-08-08-18:00:47, 83.5°F, 33.0%
2026-08-08-18:00:48, 83.8°F, 32.0%
2026-08-08-18:00:50, 83.8°F, 32.0%
2026-08-08-18:00:51, 83.1°F, 32.0%
2026-08-08-18:00:52, 83.7°F, 32.0%
2026-08-08-18:00:53, 83.7°F, 32.0%
2026-08-08-18:00:54, 83.5°F, 32.0%
2026-08-08-18:00:56, 83.5°F, 32.0%
2026-08-08-18:00:57, 82.4°F, 33.0%
2026-08-08-18:00:58, 84.0°F, 33.0%
2026-08-08-18:00:59, 84.0°F, 33.0%
2026-08-08-18:01:01, 83.5°F, 33.0%
2026-08-08-18:01:02, 83.5°F, 33.0%
2026-08-08-18:01:03, 83.5°F, 33.0%
2026-08-08-18:01:04, 83.8°F, 35.0%
2026-08-08-18:01:06, 83.8°F, 35.0%
2026-08-08-18:01:07, 82.9°F, 41.0%
2026-08-08-18:01:08, 83.8°F, 35.0%
2026-08-08-18:01:09, 83.8°F, 35.0%
2026-08-08-18:01:10, 82.4°F, 34.0%
2026-08-08-18:01:12, 82.4°F, 34.0%
2026-08-08-18:01:13, 83.7°F, 34.0%
2026-08-08-18:01:14, 83.1°F, 34.0%
2026-08-08-18:01:15, 83.1°F, 34.0%
2026-08-08-18:01:16, 82.4°F, 34.0%
2026-08-08-18:01:17, 82.4°F, 34.0%
2026-08-08-18:01:19, 83.1°F, 34.0%
2026-08-08-18:01:20, 83.7°F, 34.0%
2026-08-08-18:01:21, 83.7°F, 34.0%
2026-08-08-18:01:22, 82.4°F, 33.0%
2026-08-08-18:01:23, 82.4°F, 33.0%
2026-08-08-18:01:25, 82.6°F, 33.0%
2026-08-08-18:01:26, 82.6°F, 33.0%
2026-08-08-18:01:27, 83.1°F, 33.0%
2026-08-08-18:01:28, 84.0°F, 33.0%
2026-08-08-18:01:29, 84.0°F, 33.0%
2026-08-08-18:01:30, 83.7°F, 33.0%
2026-08-08-18:01:31, 83.7°F, 33.0%
2026-08-08-18:01:33, 83.5°F, 33.0%
2026-08-08-18:01:34, 83.7°F, 33.0%
2026-08-08-18:01:35, 83.7°F, 33.0%
2026-08-08-18:01:36, 83.7°F, 33.0%
2026-08-08-18:01:38, 83.7°F, 33.0%
2026-08-08-18:01:39, 84.0°F, 33.0%
2026-08-08-18:01:40, 84.0°F, null%
2026-08-08-18:01:41, null°F, null%
2026-08-08-18:01:42, 82.4°F, 33.0%
2026-08-08-18:01:44, 82.4°F, 33.0%
2026-08-08-18:01:45, 82.8°F, 33.0%
2026-08-08-18:01:46, 82.8°F, 33.0%
2026-08-08-18:01:47, 83.3°F, 33.0%
2026-08-08-18:01:48, 82.4°F, 33.0%
2026-08-08-18:01:49, 82.4°F, 33.0%
2026-08-08-18:01:51, 83.7°F, 33.0%
2026-08-08-18:01:52, 83.7°F, 33.0%
2026-08-08-18:01:53, 83.5°F, 33.0%
2026-08-08-18:01:54, 82.4°F, 33.0%
2026-08-08-18:01:56, 82.4°F, 33.0%
2026-08-08-18:01:57, 82.9°F, 33.0%
2026-08-08-18:01:58, 82.9°F, 33.0%
2026-08-08-18:01:59, 84.0°F, 33.0%
2026-08-08-18:02:00, 82.6°F, 33.0%
2026-08-08-18:02:01, 82.6°F, 33.0%
2026-08-08-18:02:02, 83.5°F, 33.0%
2026-08-08-18:02:04, 83.5°F, 33.0%
2026-08-08-18:02:05, 82.4°F, 33.0%
2026-08-08-18:02:06, 84.0°F, 33.0%
2026-08-08-18:02:07, 84.0°F, 33.0%
2026-08-08-18:02:08, 82.6°F, 33.0%
2026-08-08-18:02:10, 82.6°F, 33.0%
2026-08-08-18:02:11, 83.5°F, 33.0%
2026-08-08-18:02:12, 82.9°F, 33.0%
2026-08-08-18:02:13, 82.9°F, 33.0%
2026-08-08-18:02:14, 82.9°F, 33.0%
2026-08-08-18:02:16, 82.9°F, 33.0%
2026-08-08-18:02:17, 82.9°F, 33.0%
2026-08-08-18:02:18, 82.9°F, 33.0%
2026-08-08-18:02:19, 82.9°F, 33.0%
2026-08-08-18:02:20, 82.8°F, 33.0%
2026-08-08-18:02:21, 82.8°F, 33.0%
2026-08-08-18:02:22, 82.6°F, 33.0%
2026-08-08-18:02:23, 82.6°F, 33.0%
2026-08-08-18:02:25, 83.7°F, 33.0%
2026-08-08-18:02:26, 83.7°F, 33.0%
2026-08-08-18:02:27, 83.5°F, 33.0%
2026-08-08-18:02:28, 82.8°F, 33.0%
2026-08-08-18:02:29, 82.8°F, 33.0%
2026-08-08-18:02:30, 83.8°F, 33.0%
2026-08-08-18:02:31, 83.8°F, 33.0%
2026-08-08-18:02:32, 82.4°F, 33.0%
2026-08-08-18:02:34, 82.4°F, 33.0%
2026-08-08-18:02:35, 83.1°F, 33.0%
2026-08-08-18:02:36, 83.1°F, 33.0%
2026-08-08-18:02:37, 83.5°F, 33.0%
2026-08-08-18:02:38, 83.5°F, 33.0%
2026-08-08-18:02:39, 83.5°F, 33.0%
2026-08-08-18:02:40, 83.7°F, 33.0%
2026-08-08-18:02:41, 83.7°F, 33.0%
2026-08-08-18:02:43, 83.7°F, 33.0%
2026-08-08-18:02:44, 83.7°F, 33.0%
2026-08-08-18:02:45, 83.8°F, 33.0%
2026-08-08-18:02:46, 83.5°F, 33.0%
2026-08-08-18:02:47, 83.5°F, 33.0%
2026-08-08-18:02:48, 84.0°F, 33.0%
2026-08-08-18:02:49, 84.0°F, 33.0%
2026-08-08-18:02:51, 82.4°F, 33.0%
2026-08-08-18:02:52, 82.4°F, 33.0%
2026-08-08-18:02:53, 82.9°F, 33.0%
2026-08-08-18:02:54, 83.5°F, 33.0%
2026-08-08-18:02:55, 83.5°F, 33.0%
2026-08-08-18:02:56, 84.0°F, 33.0%
2026-08-08-18:02:58, 84.0°F, 33.0%
2026-08-08-18:02:59, 82.9°F, 33.0%
2026-08-08-18:03:00, 82.9°F, 33.0%
2026-08-08-18:03:01, 83.5°F, 33.0%
2026-08-08-18:03:02, 83.5°F, 33.0%
2026-08-08-18:03:03, 83.5°F, 33.0%
2026-08-08-18:03:05, 83.8°F, 33.0%
2026-08-08-18:03:06, 83.8°F, 33.0%
2026-08-08-18:03:07, 82.9°F, 33.0%
2026-08-08-18:03:08, 82.4°F, 33.0%
2026-08-08-18:03:09, 82.4°F, 33.0%
2026-08-08-18:03:10, 84.0°F, 33.0%
2026-08-08-18:03:11, 84.0°F, 33.0%
2026-08-08-18:03:13, 84.0°F, 33.0%
2026-08-08-18:03:14, 84.0°F, 33.0%
2026-08-08-18:03:15, 83.1°F, 33.0%
2026-08-08-18:03:16, 83.8°F, 33.0%
2026-08-08-18:03:17, 83.8°F, 33.0%
2026-08-08-18:03:18, 82.9°F, 33.0%
2026-08-08-18:03:20, 82.9°F, 33.0%
2026-08-08-18:03:21, 83.3°F, 33.0%
2026-08-08-18:03:22, 83.3°F, 33.0%
2026-08-08-18:03:23, 82.6°F, 33.0%
2026-08-08-18:03:24, 82.6°F, 33.0%
2026-08-08-18:03:25, 82.6°F, 33.0%
2026-08-08-18:03:26, 82.8°F, 33.0%
2026-08-08-18:03:27, 82.8°F, 33.0%
2026-08-08-18:03:29, 83.3°F, 33.0%
2026-08-08-18:03:30, 83.3°F, 33.0%
2026-08-08-18:03:31, 82.6°F, 33.0%
2026-08-08-18:03:32, 83.3°F, 33.0%
2026-08-08-18:03:33, 83.3°F, 33.0%
2026-08-08-18:03:34, 83.7°F, 33.0%
2026-08-08-18:03:35, 83.7°F, 33.0%
2026-08-08-18:03:37, 84.0°F, 33.0%
2026-08-08-18:03:38, 84.0°F, 33.0%
2026-08-08-18:03:39, 82.4°F, 33.0%
2026-08-08-18:03:40, 82.8°F, 33.0%
2026-08-08-18:03:41, 82.8°F, 33.0%
2026-08-08-18:03:43, 82.4°F, 33.0%
2026-08-08-18:03:44, 82.4°F, 33.0%
2026-08-08-18:03:45, 82.4°F, 33.0%
2026-08-08-18:03:46, 83.8°F, 33.0%
2026-08-08-18:03:47, 83.8°F, 33.0%
2026-08-08-18:03:48, 83.8°F, 33.0%
2026-08-08-18:03:50, 83.8°F, 33.0%
2026-08-08-18:03:51, 83.7°F, 33.0%
2026-08-08-18:03:52, 83.7°F, 33.0%
2026-08-08-18:03:53, 84.0°F, 33.0%
2026-08-08-18:03:54, 83.5°F, 33.0%
2026-08-08-18:03:56, 83.5°F, 33.0%
2026-08-08-18:03:57, 82.6°F, 33.0%
2026-08-08-18:03:58, 82.6°F, 33.0%
2026-08-08-18:03:59, 82.6°F, 33.0%
2026-08-08-18:04:00, 83.7°F, 33.0%
2026-08-08-18:04:02, 83.7°F, 33.0%
2026-08-08-18:04:03, 82.6°F, 33.0%
2026-08-08-18:04:04, 82.6°F, 33.0%
2026-08-08-18:04:05, 83.3°F, 33.0%
2026-08-08-18:04:06, 82.8°F, 33.0%
2026-08-08-18:04:07, 82.8°F, 33.0%
2026-08-08-18:04:09, 83.3°F, 33.0%
2026-08-08-18:04:10, 83.7°F, 33.0%
2026-08-08-18:04:11, 83.7°F, 33.0%
2026-08-08-18:04:12, 82.8°F, 33.0%
2026-08-08-18:04:14, 82.8°F, 33.0%
2026-08-08-18:04:15, 82.6°F, 33.0%
2026-08-08-18:04:16, 83.1°F, 33.0%
2026-08-08-18:04:17, 83.1°F, 33.0%
2026-08-08-18:04:19, 83.1°F, 33.0%
2026-08-08-18:04:20, 83.1°F, 33.0%
2026-08-08-18:04:21, 83.3°F, 33.0%
2026-08-08-18:04:22, 83.1°F, 33.0%
2026-08-08-18:04:24, 83.1°F, 33.0%
2026-08-08-18:04:25, 84.0°F, 33.0%
2026-08-08-18:04:26, 84.0°F, 33.0%
2026-08-08-18:04:27, 84.0°F, 33.0%
2026-08-08-18:04:28, 83.1°F, 33.0%
2026-08-08-18:04:29, 83.1°F, 33.0%
2026-08-08-18:04:30, 82.4°F, 33.0%
2026-08-08-18:04:32, 82.4°F, 33.0%
2026-08-08-18:04:33, 82.6°F, 33.0%
2026-08-08-18:04:34, 82.6°F, 33.0%
2026-08-08-18:04:35, 84.0°F, 33.0%
2026-08-08-18:04:36, 84.0°F, 33.0%
2026-08-08-18:04:37, 84.0°F, 33.0%
2026-08-08-18:04:39, 82.9°F, 33.0%
2026-08-08-18:04:40, 82.9°F, 33.0%
2026-08-08-18:04:41, 83.1°F, 33.0%
2026-08-08-18:04:42, 82.4°F, 33.0%
2026-08-08-18:04:43, 82.4°F, 33.0%
2026-08-08-18:04:44, 82.9°F, 33.0%
2026-08-08-18:04:46, 82.9°F, 33.0%
2026-08-08-18:04:47, 82.6°F, 33.0%
2026-08-08-18:04:48, 83.5°F, 32.0%
2026-08-08-18:04:49, 83.5°F, 32.0%
2026-08-08-18:04:50, 82.9°F, 33.0%
2026-08-08-18:04:52, 82.9°F, 33.0%
2026-08-08-18:04:53, 82.8°F, 33.0%
2026-08-08-18:04:54, 85.5°F, 32.0%
2026-08-08-18:04:55, 85.5°F, 32.0%
2026-08-08-18:04:56, 85.5°F, 32.0%
2026-08-08-18:04:58, 85.5°F, 32.0%
2026-08-08-18:04:59, 85.5°F, 32.0%
2026-08-08-18:05:00, 85.5°F, 32.0%
2026-08-08-18:05:01, 85.5°F, 32.0%
2026-08-08-18:05:02, 84.6°F, 32.0%
2026-08-08-18:05:03, 84.6°F, 32.0%
2026-08-08-18:05:05, 85.8°F, 32.0%
2026-08-08-18:05:06, 85.8°F, 32.0%
2026-08-08-18:05:07, 85.6°F, 32.0%
2026-08-08-18:05:08, 84.6°F, 32.0%
2026-08-08-18:05:09, 84.6°F, 32.0%
2026-08-08-18:05:11, 84.9°F, 32.0%
2026-08-08-18:05:12, 84.9°F, 32.0%
2026-08-08-18:05:13, 84.6°F, 32.0%
2026-08-08-18:05:14, 84.4°F, 32.0%
2026-08-08-18:05:15, 84.4°F, 32.0%
2026-08-08-18:05:16, 84.7°F, 32.0%
2026-08-08-18:05:18, 84.7°F, 32.0%
2026-08-08-18:05:19, 85.8°F, 32.0%
2026-08-08-18:05:20, 85.8°F, 32.0%
2026-08-08-18:05:21, 85.8°F, 32.0%
2026-08-08-18:05:22, 84.0°F, 32.0%
2026-08-08-18:05:23, 84.0°F, 32.0%
2026-08-08-18:05:25, 82.9°F, 32.0%
2026-08-08-18:05:26, 82.9°F, 32.0%
2026-08-08-18:05:27, 83.3°F, 32.0%
2026-08-08-18:05:28, 85.3°F, 32.0%
2026-08-08-18:05:30, 85.3°F, 32.0%
2026-08-08-18:05:31, 82.4°F, 32.0%
2026-08-08-18:05:32, 84.0°F, 32.0%
2026-08-08-18:05:33, 84.0°F, 32.0%
2026-08-08-18:05:34, 82.4°F, 32.0%
2026-08-08-18:05:36, 82.4°F, 32.0%
2026-08-08-18:05:37, 82.4°F, 32.0%
2026-08-08-18:05:38, 84.0°F, 33.0%
2026-08-08-18:05:39, 84.0°F, 33.0%
2026-08-08-18:05:40, 83.3°F, 33.0%
2026-08-08-18:05:42, 83.3°F, 33.0%
2026-08-08-18:05:43, 83.3°F, 32.0%
2026-08-08-18:05:44, 83.7°F, 32.0%
2026-08-08-18:05:45, 83.7°F, 32.0%
2026-08-08-18:05:47, 83.1°F, 32.0%
2026-08-08-18:05:48, 83.1°F, 32.0%
2026-08-08-18:05:49, 83.3°F, 32.0%
2026-08-08-18:05:50, 84.0°F, 32.0%
2026-08-08-18:05:51, 84.0°F, 32.0%
2026-08-08-18:05:52, 83.1°F, 32.0%
2026-08-08-18:05:54, 83.1°F, 32.0%
2026-08-08-18:05:55, 83.5°F, 32.0%
2026-08-08-18:05:56, 82.6°F, 32.0%
2026-08-08-18:05:57, 82.6°F, 32.0%
2026-08-08-18:05:59, 84.0°F, 32.0%
2026-08-08-18:06:00, 84.0°F, 32.0%
2026-08-08-18:06:01, 83.3°F, 32.0%
2026-08-08-18:06:02, 83.3°F, 32.0%
2026-08-08-18:06:03, 83.3°F, 32.0%
2026-08-08-18:06:05, 83.7°F, 32.0%
2026-08-08-18:06:06, 83.7°F, 32.0%
2026-08-08-18:06:07, 83.7°F, 32.0%
2026-08-08-18:06:08, 83.7°F, 32.0%
2026-08-08-18:06:09, 84.0°F, 32.0%
2026-08-08-18:06:10, 83.1°F, 32.0%
2026-08-08-18:06:12, 83.1°F, 32.0%
2026-08-08-18:06:13, 82.6°F, 32.0%
2026-08-08-18:06:14, 82.8°F, 32.0%
2026-08-08-18:06:15, 82.8°F, 32.0%
2026-08-08-18:06:16, 82.4°F, 32.0%
2026-08-08-18:06:18, 82.4°F, 32.0%
2026-08-08-18:06:19, 84.0°F, 32.0%
2026-08-08-18:06:20, 83.1°F, 32.0%
2026-08-08-18:06:21, 83.1°F, 32.0%
2026-08-08-18:06:22, 83.7°F, 32.0%
2026-08-08-18:06:24, 83.7°F, 32.0%
2026-08-08-18:06:25, 82.4°F, 32.0%
2026-08-08-18:06:26, 83.5°F, 32.0%
2026-08-08-18:06:27, 83.5°F, 32.0%
2026-08-08-18:06:29, 83.3°F, 32.0%
2026-08-08-18:06:30, 83.3°F, null%
2026-08-08-18:06:31, null°F, null%
2026-08-08-18:06:32, 83.1°F, 32.0%
2026-08-08-18:06:34, 83.1°F, 32.0%
2026-08-08-18:06:35, 82.9°F, 32.0%
2026-08-08-18:06:36, 83.7°F, 32.0%
2026-08-08-18:06:38, 83.7°F, 32.0%
2026-08-08-18:06:39, 84.0°F, 32.0%
2026-08-08-18:06:40, 83.8°F, 32.0%
2026-08-08-18:06:41, 83.8°F, 32.0%
2026-08-08-18:06:43, 83.5°F, 32.0%
2026-08-08-18:06:44, 83.5°F, 32.0%
2026-08-08-18:06:45, 83.7°F, 32.0%
2026-08-08-18:06:46, 83.7°F, 32.0%
2026-08-08-18:06:47, 83.7°F, 32.0%
2026-08-08-18:06:48, 84.0°F, 32.0%
2026-08-08-18:06:50, 84.0°F, 32.0%
2026-08-08-18:06:51, 82.9°F, 32.0%
2026-08-08-18:06:52, 83.1°F, 32.0%
2026-08-08-18:06:53, 83.1°F, 32.0%
2026-08-08-18:06:54, 83.7°F, 32.0%
2026-08-08-18:06:56, 83.7°F, 32.0%
2026-08-08-18:06:57, 83.3°F, 32.0%
2026-08-08-18:06:58, 83.5°F, 32.0%
2026-08-08-18:06:59, 83.5°F, 32.0%
2026-08-08-18:07:01, 84.0°F, 32.0%
2026-08-08-18:07:02, 84.0°F, 32.0%
2026-08-08-18:07:03, 82.8°F, 32.0%
2026-08-08-18:07:04, 83.3°F, 32.0%
2026-08-08-18:07:05, 83.3°F, 32.0%
2026-08-08-18:07:06, 83.5°F, 32.0%
2026-08-08-18:07:08, 83.5°F, 32.0%
2026-08-08-18:07:09, 83.5°F, 32.0%
2026-08-08-18:07:10, 83.7°F, 32.0%
2026-08-08-18:07:11, 83.7°F, 32.0%
2026-08-08-18:07:12, 83.8°F, 33.0%
2026-08-08-18:07:14, 83.8°F, 33.0%
2026-08-08-18:07:15, 82.8°F, 32.0%
2026-08-08-18:07:16, 83.3°F, 32.0%
2026-08-08-18:07:17, 83.3°F, 32.0%
2026-08-08-18:07:19, 83.1°F, 32.0%
2026-08-08-18:07:20, 82.8°F, 32.0%
2026-08-08-18:07:21, 82.8°F, 32.0%
2026-08-08-18:07:23, 83.3°F, 32.0%
2026-08-08-18:07:24, 83.3°F, 32.0%
2026-08-08-18:07:25, 83.7°F, 32.0%
2026-08-08-18:07:26, 83.7°F, 32.0%
2026-08-08-18:07:27, 83.8°F, 32.0%
2026-08-08-18:07:28, 83.8°F, 32.0%
2026-08-08-18:07:29, 83.8°F, 32.0%
2026-08-08-18:07:31, 83.1°F, 32.0%
2026-08-08-18:07:32, 83.1°F, 32.0%
2026-08-08-18:07:33, 82.8°F, 32.0%
2026-08-08-18:07:34, 83.1°F, 32.0%
2026-08-08-18:07:35, 83.1°F, 32.0%
2026-08-08-18:07:37, 82.9°F, 32.0%
2026-08-08-18:07:38, 82.9°F, 32.0%
2026-08-08-18:07:39, 82.6°F, 33.0%
2026-08-08-18:07:40, 83.5°F, 33.0%
2026-08-08-18:07:42, 83.5°F, 33.0%
2026-08-08-18:07:43, 83.5°F, 32.0%
2026-08-08-18:07:44, 83.5°F, 32.0%
2026-08-08-18:07:45, 83.8°F, 32.0%
2026-08-08-18:07:46, 83.3°F, 32.0%
2026-08-08-18:07:47, 83.3°F, 32.0%
2026-08-08-18:07:49, 82.4°F, 33.0%
2026-08-08-18:07:50, 82.4°F, 33.0%
2026-08-08-18:07:51, 83.1°F, 33.0%
2026-08-08-18:07:52, 82.6°F, 33.0%
2026-08-08-18:07:54, 82.6°F, 33.0%
2026-08-08-18:07:55, 83.7°F, 32.0%
2026-08-08-18:07:56, 83.1°F, 32.0%
2026-08-08-18:07:58, 83.1°F, 32.0%
2026-08-08-18:07:59, 83.3°F, 33.0%
2026-08-08-18:08:00, 84.0°F, 32.0%
2026-08-08-18:08:01, 84.0°F, 32.0%
2026-08-08-18:08:03, 82.9°F, 32.0%
2026-08-08-18:08:04, 82.9°F, 32.0%
2026-08-08-18:08:05, 82.6°F, 32.0%
2026-08-08-18:08:06, 83.7°F, 33.0%
2026-08-08-18:08:07, 83.7°F, 33.0%
2026-08-08-18:08:08, 82.9°F, 33.0%
2026-08-08-18:08:09, 82.9°F, 33.0%
2026-08-08-18:08:11, 82.4°F, 33.0%
2026-08-08-18:08:12, 82.4°F, 32.0%
2026-08-08-18:08:13, 82.9°F, 32.0%
2026-08-08-18:08:14, 83.3°F, 32.0%
2026-08-08-18:08:15, 83.3°F, 32.0%
2026-08-08-18:08:17, 82.6°F, 33.0%
2026-08-08-18:08:18, 84.0°F, 33.0%
2026-08-08-18:08:20, 84.0°F, 33.0%
2026-08-08-18:08:21, 82.8°F, 33.0%
2026-08-08-18:08:22, 82.8°F, 33.0%
2026-08-08-18:08:23, 82.8°F, 33.0%
2026-08-08-18:08:25, 83.7°F, 33.0%
2026-08-08-18:08:26, 83.7°F, 33.0%
2026-08-08-18:08:27, 82.8°F, 33.0%
2026-08-08-18:08:28, 82.6°F, 33.0%
2026-08-08-18:08:30, 82.6°F, 33.0%
2026-08-08-18:08:31, 83.1°F, 33.0%
2026-08-08-18:08:32, 83.1°F, 33.0%
2026-08-08-18:08:33, 83.3°F, 33.0%
2026-08-08-18:08:34, 83.7°F, 33.0%
2026-08-08-18:08:36, 83.7°F, 33.0%
2026-08-08-18:08:37, 84.0°F, 33.0%
2026-08-08-18:08:38, 83.8°F, 33.0%
2026-08-08-18:08:39, 83.8°F, 33.0%
2026-08-08-18:08:40, 82.9°F, 33.0%
2026-08-08-18:08:42, 82.9°F, 33.0%
2026-08-08-18:08:43, 83.3°F, 33.0%
2026-08-08-18:08:44, 83.3°F, 33.0%
2026-08-08-18:08:45, 82.9°F, 33.0%
2026-08-08-18:08:46, 84.0°F, 33.0%
2026-08-08-18:08:48, 84.0°F, 33.0%
2026-08-08-18:08:49, 84.0°F, 33.0%
2026-08-08-18:08:50, 83.5°F, 33.0%
2026-08-08-18:08:51, 83.5°F, 33.0%
2026-08-08-18:08:52, 83.8°F, 33.0%
2026-08-08-18:08:54, 83.8°F, 33.0%
2026-08-08-18:08:55, 83.8°F, 33.0%
2026-08-08-18:08:56, 83.8°F, 33.0%
2026-08-08-18:08:57, 83.7°F, 33.0%
2026-08-08-18:08:58, 83.3°F, 33.0%
2026-08-08-18:08:59, 83.3°F, 33.0%
2026-08-08-18:09:01, 83.3°F, 33.0%
2026-08-08-18:09:02, 83.3°F, 33.0%
2026-08-08-18:09:03, 83.3°F, 33.0%
2026-08-08-18:09:04, 83.8°F, 33.0%
2026-08-08-18:09:05, 83.8°F, 33.0%
2026-08-08-18:09:06, 82.9°F, 33.0%
2026-08-08-18:09:08, 82.9°F, 33.0%
2026-08-08-18:09:09, 84.0°F, 33.0%
2026-08-08-18:09:10, 83.5°F, 33.0%
2026-08-08-18:09:11, 83.5°F, 33.0%
2026-08-08-18:09:12, 83.1°F, 33.0%
2026-08-08-18:09:14, 83.1°F, 33.0%
2026-08-08-18:09:15, 83.1°F, 33.0%
2026-08-08-18:09:16, 83.8°F, 33.0%
2026-08-08-18:09:17, 83.8°F, 33.0%
2026-08-08-18:09:19, 82.4°F, 33.0%
2026-08-08-18:09:20, 82.4°F, 33.0%
2026-08-08-18:09:21, 83.1°F, 33.0%
2026-08-08-18:09:22, 82.9°F, 33.0%
2026-08-08-18:09:23, 82.9°F, 33.0%
2026-08-08-18:09:25, 82.8°F, 33.0%
2026-08-08-18:09:26, 82.8°F, 33.0%
2026-08-08-18:09:27, 82.8°F, 33.0%
2026-08-08-18:09:28, 83.3°F, 33.0%
2026-08-08-18:09:30, 83.3°F, 33.0%
2026-08-08-18:09:31, 82.4°F, 33.0%
2026-08-08-18:09:32, 82.4°F, null%
2026-08-08-18:09:33, null°F, null%
2026-08-08-18:09:34, 83.7°F, 33.0%
2026-08-08-18:09:36, 83.7°F, 33.0%
2026-08-08-18:09:37, 83.7°F, 33.0%
2026-08-08-18:09:38, 83.1°F, 33.0%
2026-08-08-18:09:39, 83.1°F, 33.0%
2026-08-08-18:09:40, 83.1°F, 33.0%
2026-08-08-18:09:41, 83.1°F, 33.0%
2026-08-08-18:09:43, 82.6°F, 33.0%
2026-08-08-18:09:44, 82.6°F, 33.0%
2026-08-08-18:09:45, 83.1°F, 33.0%
2026-08-08-18:09:46, 83.5°F, 33.0%
2026-08-08-18:09:47, 83.5°F, 33.0%
2026-08-08-18:09:49, 82.9°F, 33.0%
2026-08-08-18:09:50, 83.3°F, 33.0%
2026-08-08-18:09:51, 83.3°F, 33.0%
2026-08-08-18:09:52, 83.7°F, 33.0%
2026-08-08-18:09:54, 83.7°F, 33.0%
2026-08-08-18:09:55, 82.4°F, 33.0%
2026-08-08-18:09:56, 82.4°F, 33.0%
2026-08-08-18:09:57, 83.1°F, 33.0%
2026-08-08-18:09:58, 82.6°F, 33.0%
2026-08-08-18:09:59, 82.6°F, 33.0%
2026-08-08-18:10:01, 83.1°F, 33.0%
2026-08-08-18:10:02, 83.1°F, 33.0%
2026-08-08-18:10:03, 84.0°F, 33.0%
2026-08-08-18:10:04, 82.6°F, 33.0%
2026-08-08-18:10:05, 82.6°F, 33.0%
2026-08-08-18:10:07, 82.9°F, 33.0%
2026-08-08-18:10:08, 82.9°F, 33.0%
2026-08-08-18:10:09, 82.4°F, 33.0%
2026-08-08-18:10:10, 82.6°F, 33.0%
2026-08-08-18:10:11, 82.6°F, 33.0%
2026-08-08-18:10:12, 82.6°F, 32.0%
2026-08-08-18:10:14, 82.6°F, 32.0%
2026-08-08-18:10:15, 84.0°F, 32.0%
2026-08-08-18:10:16, 84.0°F, 33.0%
2026-08-08-18:10:17, 83.3°F, 33.0%
2026-08-08-18:10:18, 83.8°F, 33.0%
2026-08-08-18:10:19, 83.8°F, 33.0%
2026-08-08-18:10:21, 84.0°F, 32.0%
2026-08-08-18:10:22, 84.0°F, 32.0%
2026-08-08-18:10:23, 82.8°F, 33.0%
2026-08-08-18:10:24, 82.9°F, 33.0%
2026-08-08-18:10:26, 82.9°F, 33.0%
2026-08-08-18:10:27, 83.7°F, 32.0%
2026-08-08-18:10:28, 83.7°F, 32.0%
2026-08-08-18:10:29, 83.8°F, 32.0%
2026-08-08-18:10:31, 83.5°F, 32.0%
2026-08-08-18:10:32, 83.5°F, 32.0%
2026-08-08-18:10:33, 83.7°F, 32.0%
2026-08-08-18:10:34, 82.8°F, 32.0%
2026-08-08-18:10:35, 82.8°F, 32.0%
2026-08-08-18:10:36, 83.1°F, 33.0%
2026-08-08-18:10:38, 83.1°F, 33.0%
2026-08-08-18:10:39, 83.1°F, 33.0%
2026-08-08-18:10:40, 83.1°F, 33.0%
2026-08-08-18:10:41, 82.9°F, 33.0%
2026-08-08-18:10:42, 84.0°F, 33.0%
2026-08-08-18:10:43, 84.0°F, 33.0%
2026-08-08-18:10:45, 82.9°F, 33.0%
2026-08-08-18:10:46, 82.9°F, 33.0%
2026-08-08-18:10:47, 83.5°F, 33.0%
2026-08-08-18:10:48, 82.6°F, 33.0%
2026-08-08-18:10:49, 82.6°F, 33.0%
2026-08-08-18:10:51, 83.8°F, 32.0%
2026-08-08-18:10:52, 83.8°F, 32.0%
2026-08-08-18:10:53, 83.8°F, 32.0%
2026-08-08-18:10:54, 82.4°F, 33.0%
2026-08-08-18:10:55, 82.4°F, 33.0%
2026-08-08-18:10:57, 82.6°F, 33.0%
2026-08-08-18:10:58, 82.6°F, 33.0%
2026-08-08-18:10:59, 83.8°F, 33.0%
2026-08-08-18:11:00, 83.7°F, 33.0%
2026-08-08-18:11:02, 83.7°F, 33.0%
2026-08-08-18:11:03, 84.0°F, 33.0%
2026-08-08-18:11:04, 82.8°F, 32.0%
2026-08-08-18:11:05, 82.8°F, 32.0%
2026-08-08-18:11:06, 83.5°F, 33.0%
2026-08-08-18:11:08, 83.5°F, 33.0%
2026-08-08-18:11:09, 83.5°F, 33.0%
2026-08-08-18:11:10, 83.5°F, 33.0%
